기계설비개요
기계설비설치
기계설비 시설기준 준수
기계설비의 유지관리
기계설비 유지관리 기준준수
기계설비의 범위
열원설비 및 냉난방설비
공기조화설비
환기설비
위생기구설비
오,배수통기 및 우수배수 설비
배관설비
오수정화 및 물재이용설비
덕트설비
보온설비
방음,방진 내진설비
자동제어설비
기계설비법의 기대효과
전문적인 기계설비 유지관리
쾌적하고 안전한 생활환경 조성
에너지절약 및 기계설비의 안정화
기계설비의 수명연장
기계설비 시설기준 준수
기계설비 유지관리 기준준수
열원설비 및 냉난방설비
공기조화설비
환기설비
위생기구설비
오,배수통기 및 우수배수 설비
배관설비
오수정화 및 물재이용설비
덕트설비
보온설비
방음,방진 내진설비
자동제어설비
전문적인 기계설비 유지관리
쾌적하고 안전한 생활환경 조성
에너지절약 및 기계설비의 안정화
기계설비의 수명연장
유지관리점검기준 : 매년 반기별1회이상(1월~6월,7월~12월)유지관리점검실시 / (기존 건축물의 성능점검 기준일은 부칙 제3조에 따른 기준일 적용)
열원 및 냉난방설비의 성능점검은 냉방설비와 난방설비를 구분하여 격년으로 실시(별표2) 기계설비 성능점검 수량산출 기준참조
패케이지에어컨은 실외기 기준으로 산출
유지관리점검 및 성능점검 제외대상 : 연면적1만 제곱미터 미만 건축물 및 300세대 미만 중앙집중식 난방방식 공동주택,500세대 미만 공동주택
| 구분 | 일반건축물 연면적 적용 내용 | 선임인원 | 성능점검기한 |
|---|---|---|---|
| 선임기준 | 40,000㎡(2동)=30,000㎡(1동)+10,000㎡(1동) | 고급1명,보조1명 | |
| 성능기준 | 30,000㎡(1동) | 2022년8월9일까지 | |
| 성능기준 | 10,000㎡(1동) | 2024년4월17일까지 |
건축물에 대한 특례에 따라 2021년4월20일까지 유지관리자 선임된 건축물에 대한 예시임
| 기계설비 유지관리자 선임대상 건축물 | 선임자격 | 선임인원 |
선임기간 (성능점검기한) (기준일) |
|---|---|---|---|
|
특급 | 1명 |
~2021년4월20일 (2022년8월8일까지 성능점검) (2021년8월9일) |
| 보조 | 1명 | ||
|
고급 | 1명 | |
| 보조 | 1명 | ||
|
중급 | 1명 |
~2022년4월17일 (2023년4월17일까지 성능점검) (2022년4월18일) |
|
초급 | 1명 |
~2023년4월17일 (2024년4월17일까지 성능점검) (2023년4월18일) |
| 업무구분 | 업무기한 | 구비서류 | 법적근거 | 업무담당자 |
|---|---|---|---|---|
|
[유지관리지침서] [유지관리계획서] |
유지관리 및 성능점검 업무시작전까지(매년) |
기계설비유지관리기준 제6조,제7조,제8조에 따른서류 |
기계설비유지관리기준 제6조,제7조,제8조 |
유지관리자 |
| [유지관리현황표] |
유지관리 및 성능점검 업무시작전까지(매년) |
기게설비유지관리기준 [별지 제1호 서식] |
기계설비유지관리기준 제7조3항 |
유지관리자 |
| [유지관리점검표] |
반기별1회이상 (예:2021년7월~12월, 2022년1월~6월) |
기계설비유지관리기준 [별지 제2호 서식] |
기계설비유지관리기준 제9조2항 |
성능점검업자 |
| [성능점검결과보고서] | 성능점검후 |
기계설비유지관리기준 [별지 제4호 서식] |
기계설비유지관리기준 제11조4항 |
성능점검업자 |
(단위:만원)
| 위반행위 | 과태료 금액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 위반 | 2차 위반 | 3차이상 위반 | |||
|
50 | 70 | 100 | ||
|
300 | 400 | 500 | ||
|
300 | 400 | 500 | ||
|
300 | 400 | 500 | ||
|
50 | 70 | 100 | ||
|
300 | 400 | 500 | ||
|
|
||||
|
50 | 70 | 100 | ||
|
|
||||
|
50 | 70 | 100 | ||
| 구분 | 점검대상 | 기준인원(안) | 단위 | 조정계수 적용대상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특급 | 고급 | 중급 | 연면적 또는 세대 수 | 경과년수 | |||||
| 계획검토 | 3.58 | 식 | 0 | ||||||
| 시스템 검토 | 3.58 | 식 | 0 | ||||||
| 열원 및 냉,난방설비 | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 | 대 | 0 | |||
| 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 | 대 | 0 | ||||
| 축열 | 0.1 | 0.27 | 0.17 | 대 | 0 | ||||
| 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 | 대 | 0 | ||||
| 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 대 | 0 | ||||
| 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 대 | 0 | ||||
| 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 | 0 | ||||
| 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | 대 | 0 | ||||
| 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 대 | 0 | ||||
| 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 대 | 0 | ||||
| 공기조화기 설비 | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 대 | 0 | |||
| 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 | 0 | ||||
| 환기 설비 | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 | 0 | |||
| 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 대 | 0 | ||||
| 위생기구 | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 식 | 0 | ||||
| 급수,급탕 설비 | 급수,급탕 설비 | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 식 | 0 | |||
| 고,저수조 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 식 | 0 | ||||
| 오,폐수 통기 및 우수배수설비 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | 0 | ||||
| 오수정화 및 재이용 설비 | 오수정화 설비 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | 0 | |||
| 물 재이용 설비 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | 0 | ||||
| 배관설비 | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 식 | 0 | ||||
| 덕트설비 | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 식 | 0 | ||||
| 보온설비 | 0.04 | 0.96 | 1 | 식 | 0 | ||||
| 자동제어설비 | 0.01 | 0.75 | 0.5 | 식 | 0 | ||||
| 방음,방진,내진설비 | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 식 | 0 | ||||
| 보고서작성 | 0.02 | 2.46 | 2.71 | 식 | 0 | ||||
| 연면적에 따른 조정 | 세대수(공동주택)에 따른 조정 | 기계설비 경과년수에 다른조정 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적(M) | 조정계수 | 세대수 | 조정계수 | 경과년수 | 조정계수 |
| 10,000~15,000 | 1 | 300~500세대 | 1,00 | 5년이내 | 1,00 |
| 15,000~30,000 | 1.1 | 500~1000세대 | 1.1 | 5~10년이내 | 1.05 |
| 30,000~60,000 | 1.4 | 1,000~2,000세대 | 1.2 | 10~15년이내 | 1.09 |
| 60,000~100,000 | 1.8 | 2,000~3,000세대 | 1.3 | 15년~20년이내 | 1.14 |
| 100,000이상 | 2 | 3,000세대이상 | 1.4 | 20~25년이내 | 1.18 |
| 25년초과 | 1.2 | ||||
본자료는 한국기계설비성능관리단에서 작성한 자료입니다. 견적 검토외 무단 배포 및 사용을 금지 합니다.